シャフトメーカー UST Mamiya [USTマミヤ]のATTAS EE 335 スペック一覧について
					
					TEL.0797-82-0833
					
				
				
			24時間営業
スタッフアワー:11:00~20:00
※毎週火曜日は終日スタッフ不在
取り扱い商品について
UST MamiyaUSTマミヤ
フェアウェイウッド用シャフト 
ATTAS EE 335 スペック一覧
		
		 
			あらゆるヘッド形状・ロフトに対応できる最適トルクとTip Technology設計です。このことが重量帯別に設定されたベストウェイトとの作用により、あらゆるシーンで高弾道で安定した方向性と飛距離を実現
| FLEX | K.P. (キックポイント) | 重量(g) | トルク | 長さ(inch) | メーカー希望小売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 55R | 中 | 52.0 | 5.6 | 43 | 23,000円 (税込25,300円) | 
| 55S | 中 | 56.0 | 5.3 | 43 | 23,000円 (税込25,300円) | 
| 65SR | 中 | 61.0 | 4.0 | 43 | 23,000円 (税込25,300円) | 
| 65S | 中 | 64.0 | 4.0 | 43 | 23,000円 (税込25,300円) | 
| 65X | 中 | 66.0 | 4.0 | 43 | 23,000円 (税込25,300円) | 
| 75S | 中 | 77.0 | 3.4 | 43 | 23,000円 (税込25,300円) | 
| 75X | 中 | 77.0 | 3.4 | 43 | 23,000円 (税込25,300円) | 
初めてのご利用やシャフトフィッティングのご予約はお電話にて受け付けております
			
			
				
				TEL.0797-82-0833
				
		24時間営業
					スタッフアワー:11:00~20:00
					※毎週火曜日は終日スタッフ不在
				
