シャフトメーカー MITSUBISHI CHEMICAL [三菱ケミカル]のDiamana ZF スペック一覧について
TEL.0797-82-0833
24時間営業
スタッフアワー:11:00~20:00
※毎週火曜日は終日スタッフ不在
取り扱い商品について
MITSUBISHI CHEMICAL三菱ケミカル
ドライバー用シャフト
Diamana ZF スペック一覧
Diamana™ ZF40
しなやかさを加えることにより、すべてのスイングパワーをボールスピードに伝え、スピン量を抑えた直進性の高い弾道で、更に高次元の「飛んで曲がらない」を追求。
FLEX | K.P. (キックポイント) | 重量(g) | トルク | 長さ(inch) | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
R2 | 中元 | 44.5 | 5.6 | 45.25 | 40,000円 (税込44,000円) |
R | 中元 | 46.0 | 5.6 | 45.25 | 40,000円 (税込44,000円) |
SR | 中元 | 48.0 | 5.6 | 45.25 | 40,000円 (税込44,000円) |
S | 中元 | 50.0 | 5.6 | 45.25 | 40,000円 (税込44,000円) |
Diamana™ ZF50
FLEX | K.P. (キックポイント) | 重量(g) | トルク | 長さ(inch) | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
R | 中元 | 54.5 | 4.7 | 45.25 | 40,000円 (税込44,000円) |
SR | 中元 | 56.0 | 4.7 | 45.25 | 40,000円 (税込44,000円) |
S | 中元 | 57.5 | 4.6 | 45.25 | 40,000円 (税込44,000円) |
X | 中元 | 60.0 | 4.6 | 45.25 | 40,000円 (税込44,000円) |
TX | 中元 | 64.0 | 4.6 | 45.25 | 40,000円 (税込44,000円) |
Diamana™ ZF60
FLEX | K.P. (キックポイント) | 重量(g) | トルク | 長さ(inch) | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
SR | 中元 | 62.0 | 3.8 | 45.25 | 40,000円 (税込44,000円) |
S | 中元 | 64.0 | 3.8 | 45.25 | 40,000円 (税込44,000円) |
X | 中元 | 67.5 | 3.8 | 45.25 | 40,000円 (税込44,000円) |
初めてのご利用やシャフトフィッティングのご予約はお電話にて受け付けております
TEL.0797-82-0833
24時間営業
スタッフアワー:11:00~20:00
※毎週火曜日は終日スタッフ不在