シャフトメーカー Fujikura [フジクラ]のSpeeder EVOLUTION Ⅵ FW スペック一覧について
					
					TEL.0797-82-0833
					
				
				
			24時間営業
スタッフアワー:11:00~20:00
※毎週火曜日は終日スタッフ不在
取り扱い商品について
Fujikuraフジクラ
フェアウェイウッド用シャフト 
Speeder EVOLUTION Ⅵ FW スペック一覧
		
		SPD EVOⅥ FW40
 
			「パイロフィルMR70」を搭載し、叩けるフィーリングを継承。更に超高弾性炭素繊維平織シート「70tカーボンクロス」を使用することにより、インパクト時のブレを抑えるとともに、超高弾性素材特有の弾き感を生み出しします。
| FLEX | K.P. (キックポイント) | 重量(g) | トルク | 長さ(inch) | メーカー希望小売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| R | 中 | 48.5 | 5.3 | 43 | 22,000円 (税込24,200円) | 
| S | 中 | 51.5 | 5.3 | 43 | 22,000円 (税込24,200円) | 
SPD EVOⅥ FW50
 
			| FLEX | K.P. (キックポイント) | 重量(g) | トルク | 長さ(inch) | メーカー希望小売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| SR | 中 | 56.0 | 4.9 | 43 | 22,000円 (税込24,200円) | 
| S | 中 | 57.5 | 4.9 | 43 | 22,000円 (税込24,200円) | 
| X | 中 | 59.0 | 4.9 | 43 | 22,000円 (税込24,200円) | 
SPD EVOⅥ FW60
 
			| FLEX | K.P. (キックポイント) | 重量(g) | トルク | 長さ(inch) | メーカー希望小売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 中 | 69.0 | 4.1 | 43 | 22,000円 (税込24,200円) | 
初めてのご利用やシャフトフィッティングのご予約はお電話にて受け付けております
			
			
				
				TEL.0797-82-0833
				
		24時間営業
					スタッフアワー:11:00~20:00
					※毎週火曜日は終日スタッフ不在
				
